| ELEITORADO | ||
|---|---|---|
| Apurado | 45522 | 100% |
| Não Apurado | 0 | 100% |
| Abstenção | 5325 | 100% |
| Comparecimento | 40197 | 100% |
| Total | 45522 | |
| SEÇÕES | ||
| Totalizadas | 154 | 100% |
| Não Totalizadas | 0 | 100% |
| Total | 154 | |
| VOTOS | ||
| Em Branco | 674 | 100% |
| Nulos | 13423 | 100% |
| Pendentes | 0 | 100% |
| Válidos | 26100 | 100% |
| Total | 40197 | |
Data/Hora | 05/10/2008 às 22:05 | |
| Origem: | TSE | |
| APURAÇÃO TSE |
|---|
Acompanhe agora a apuração instalando o software do TSE |
| Nº | Nome do candidato | Votos | % válidos | Eleito |
|---|---|---|---|---|
| 15 | GIL PARAIBANO | 22179 | Sim | |
| 50 | GUTENBERG ROCHA | 3584 | Não | |
| 20 | PEIXE | 337 | Não | |
| 11 | ZE NERI | 0 | Não |