| ELEITORADO | ||
|---|---|---|
| Apurado | 38727 | 100% |
| Não Apurado | 0 | 100% |
| Abstenção | 6360 | 100% |
| Comparecimento | 32367 | 100% |
| Total | 38727 | |
| SEÇÕES | ||
| Totalizadas | 124 | 100% |
| Não Totalizadas | 0 | 100% |
| Total | 124 | |
| VOTOS | ||
| Em Branco | 404 | 100% |
| Nulos | 12074 | 100% |
| Pendentes | 0 | 100% |
| Válidos | 19889 | 100% |
| Total | 32367 | |
Data/Hora | 05/10/2008 às 19:16 | |
| Origem: | TSE | |
| APURAÇÃO TSE |
|---|
Acompanhe agora a apuração instalando o software do TSE |
| Nº | Nome do candidato | Votos | % válidos | Eleito |
|---|---|---|---|---|
| 14 | JOEL RODRIGUES | 17208 | Sim | |
| 25 | JOSÉ LEÃO | 2681 | Não | |
| 15 | GILBERTO JUNIOR | 0 | Não |